<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maxar quartz</title>
	<atom:link href="http://quartz.maxar.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quartz.maxar.jp</link>
	<description>3DとWEBの実験室</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 06:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>mixiアプリ：Tweeton mixi &#8211; mixiとTwitterのソーシャルグラフの連携機能を追加など</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/2384.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/2384.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 03:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit tools]]></category>
		<category><![CDATA[mixi appli]]></category>
		<category><![CDATA[mixi app]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[mixiアプリ「Tweeton mixi」にmixiとTwitterのソーシャルグラフの連携を意識した機能を実装し、α0.2へバージョンアップしました。
アプリページ：
http://mixi.jp/view_appli ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/2384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mixiアプリ &#8211; Twitterのタイムライン表示に加えてFollowや公開設定のできる「Tweeton mixi」α版</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/2131.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/2131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit tools]]></category>
		<category><![CDATA[mixi appli]]></category>
		<category><![CDATA[mixi app]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Twitterのタイムライン表示に加えて、Followや公開設定のできるmixiアプリ「Tweeton mixi」を作ったので上げてみました。
OpenSocialの概要をつかむため習作したものなので不具合が出るかもしれ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/2131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressの各記事にYouTubeの関連動画を表示する方法（プラグイン改良付き）</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/wordpress/1977.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/wordpress/1977.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[google Ajax search API]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[WordPressの記事に関連するYoutubeの動画を貼り付ける方法を書いていきます。
記事に関連動画を掲載する素晴らしいプラグインは幾つかありますが、
今回 [GWA] Dynamic YouTube Videoba ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/wordpress/1977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQpie &#8211; javascriptからphpの関数(function)を呼び出すjQueryを使用したライブラリ</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/script/1851.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/script/1851.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl/PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[今回、JQueryを用いたjavascriptからphpの関数を呼び出すライブラリ jQpie を試してみたので書いてみます。
比較的用途が限られていますが、表側で見せたくないようなものをphp側で処理してjavascr ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/script/1851.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressでテンプレート／プラグイン／関数の作成方法(超簡易版)</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/wordpress/1580.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/wordpress/1580.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[shortcode API]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp_list_categories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[WordPressでテンプレートとプラグインの作り方、合わせて関数の追加について簡単に書いてみます。
テンプレート、プラグインはそれぞれphpファイルにヘッダを付けることで、非常に簡単に作成、導入することができます。関数 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/wordpress/1580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D &#8211; ポリゴンにSWFファイルを貼り付ける方法 (AS3.0)</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/papervision3d/1510.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/papervision3d/1510.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3.0]]></category>
		<category><![CDATA[PV3D]]></category>
		<category><![CDATA[URLRequest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Papervision3D(PV3D)でポリゴンにSWFファイルを貼り付ける方法を以下の順に書いていきたいと思います。


MovieMaterialクラスで貼り付ける
MovieAssetMaterialクラスで貼り付 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/papervision3d/1510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActionScript3.0(AS3.0) &#8211; addEventListenerで関数へ引数を渡す</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/1438.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/1438.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[ActionScript3.0でaddEventListener時に関数へ値を渡す方法を、以下の順にサンプルを交えて書いていきたいと思います。

直接値を渡す場合
変数で渡す場合
配列で渡す場合
参照先の関数でデータ型を ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/1438.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit tools &#8211; 住所や場所名から経緯度(ジオコード)を出力するウィジェット(マップ確認付き) アップデート</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/geocord_search/963.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/geocord_search/963.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocord search]]></category>
		<category><![CDATA[geo code]]></category>
		<category><![CDATA[petit tools]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[住所やランドマークから経緯度を出力するウィジェット「Geocord Search」をアップデートしました。旧バージョンを使用する場合は最下段の「旧バージョン」をご覧ください。
アップデート内容：

Google Maps ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/petit_tools/geocord_search/963.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perl／PHPでファイルのデータ内容の比較を行う方法</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/script/1215.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/script/1215.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl/PHP]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Perlとphpでファイルの比較を行ってみます。２つのファイルの一致するかを検証するプログラムです(差分の取得は行ないません)。
以下の順に前半にPerl、後半にphpでの記述方法を記しています。

Perlで比較する
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/script/1215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashとPerlでsocket通信をする方法 (AS3.0)</title>
		<link>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/244.html</link>
		<comments>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/244.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Perl/PHP]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3.0]]></category>
		<category><![CDATA[IO::Socket]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[XMLsocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartz.maxar.jp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[ActionScript3.0(AS3.0)とPerlを使って、簡単なsocket(ソケット)通信を行っていきます。
ローカル環境下で仮想サーバを立ち上げて、以下の順に書いています。

サーバ側のプログラムを作る
Per ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quartz.maxar.jp/blog/flash/244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

